| Title | Fields |
|---|---|
| Statement Run No./Customer Numbenal Fields | STMTSEQ, IDCUST, IDINVC, OPTFIELD |
| Field/Statement Run No./Customernal Fields | OPTFIELD, STMTSEQ, IDCUST, IDINVC |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STMTSEQ | 1 | Long | Statement Run Number nal Fields | E A K R | ||||||||||||||||||||||
| IDCUST | 2 | String*12 | Customer Number nal Fields | E A K R | Mask: %-12C | |||||||||||||||||||||
| IDINVC | 3 | String*22 | Document Number nal Fields | E A K R | Mask: %-22C | |||||||||||||||||||||
| OPTFIELD | 4 | String*12 | Optional Field nal Fields | E A K R | Mask: %-12N | |||||||||||||||||||||
| VALUE | 5 | String*60 | Value nal Fields | E A P | Mask: %-60c | |||||||||||||||||||||
| TYPE | 6 | Integer | Type nal Fields | E A | List: 7 entries
|
|||||||||||||||||||||
| LENGTH | 7 | Integer | Length nal Fields | E A | ||||||||||||||||||||||
| DECIMALS | 8 | Integer | Decimals nal Fields | E A | ||||||||||||||||||||||
| ALLOWNULL | 9 | Boolean | Allow Blank nal Fields | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VALIDATE | 10 | Boolean | Validate nal Fields | E A | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VALINDEX | 20 | Long | Typed Value Field Index nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFTEXT | 21 | String*60 | Text Value nal Fields | E A C P | Mask: %-60c | |||||||||||||||||||||
| VALIFMONEY | 22 | BCD*10.3 | Money Value nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFNUM | 23 | BCD*10.0 | Number Value nal Fields | E A C T | ||||||||||||||||||||||
| VALIFLONG | 24 | Long | Integer Value nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFBOOL | 25 | Boolean | Yes/No Value nal Fields | E A C | List: 2 entries
|
|||||||||||||||||||||
| VALIFDATE | 26 | Date | Date Value nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VALIFTIME | 27 | Time | Time Value nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| FDESC | 28 | String*60 | Optional Field Description nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
| VDESC | 29 | String*60 | Value Description nal Fields | E A C | ||||||||||||||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.